Más de un simpatizante de San Martín de Tucumán debe haber hecho una foto de la tabla de posiciones porque luego de siete fechas muestra al "santo" en el primer puesto. Si la Primera Nacional terminara hoy, el equipo dirigido por Diego Flores jugaría la final por el primer ascenso a la máxima división del fútbol argentino.
Todavía resta un larguísimo camino que tiene 31 partidos por delante, eso sí, pero hay signos positivos para encarar con éxito el largo tramo. San Martín de Tucumán, de todos modos, tendrá que estar atento a lo que pase mañana lunes entre Agropecuario y Ferro. El "sojero" podría superarlo por un punto, siempre y cuando, derrote al visitante de floja campaña ubicado en el penúltimo puesto de la Zona A. Agropecuario-Ferro se jugará desde las 21.45, con televisación por TyC Sports.
Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif.
1 San Martín (T) 13 7 4 1 2 9 4 +5
2 San Martin (SJ) 13 7 4 1 2 9 8 +1
3 Quilmes* 12 7 4 3 0 8 1 +7
4 Arsenal 12 7 3 3 1 7 4 +3
5 All Boys 12 7 3 3 1 5 3 +2
6 Agropecuario 11 6 3 2 1 9 6 +3
7 Alvarado 11 7 3 2 2 8 7 +1
8 Tristán Suárez 9 7 2 3 2 9 9 0
9 Brown (PM) 9 7 2 3 2 7 7 0
10 Gimnasia (J) 9 7 3 0 4 6 7 -1
11 Estudiantes (BA) 9 7 2 3 2 4 5 -1
12 Güemes (SGO) 8 7 1 5 1 5 5 0
13 San Miguel 8 7 1 5 1 4 4 0
14 Chacarita 8 7 2 2 3 6 7 -1
15 Talleres (RdE) 8 7 2 2 3 5 6 -1
16 Patronato 8 7 2 2 3 3 8 -5
17 Racing (C) 7 7 1 4 2 6 7 -1
18 Ferro 4 6 1 1 4 6 10 -4
19 Deportivo Maipú 1 7 0 1 6 4 14 -10
*Quilmes empieza con -3 puntos por una sanción del torneo anterior.