La Gaceta © 2025 Todos los derechos reservados
Terminos y condicionesDivisas | Compra | Venta | Variación |
---|---|---|---|
Dólar Blue | 1215,00 | 1235,00 | =0,00% |
Dólar | 1021,50 | 1061,50 | =0,00% |
Euro | 1067,57 | 1073,26 | =0,00% |
Real | 168,62 | 168,70 | =0,00% |
Libra | 1268,93 | 1275,72 | =0,00% |
Dólar BNA | 1021,50 | 1061,50 | =0,00% |
Dólar Bolsa | 44,00 | 46,00 | =0,00% |
Peso Uruguayo | 23,09 | 23,09 | =0,00% |
Indice | Valor | Variación |
---|---|---|
Merval | 2.324.988,25 | = 0,00% |
Dow Jones | 44.056,10 | = 0,00% |
Nasdaq | 19.993,81 | = 0,00% |
BOVESPA | 126.806,00 | = 0,00% |
IPSA | 5.033,33 | = 0,00% |
La Gaceta © 2025 Todos los derechos reservados
Terminos y condiciones