La Gaceta © 2025 Todos los derechos reservados
Terminos y condicionesDivisas | Compra | Venta | Variación |
---|---|---|---|
Dólar Blue | 1210,00 | 1230,00 | 0,41% |
Dólar | 1040,00 | 1080,00 | 0,07% |
Euro | 1107,16 | 1112,95 | =0,00% |
Real | 184,96 | 185,05 | =0,00% |
Libra | 1336,05 | 1343,02 | =0,00% |
Dólar BNA | 1040,00 | 1080,00 | 0,07% |
Dólar Bolsa | 44,00 | 46,00 | =0,00% |
Peso Uruguayo | 24,46 | 24,46 | =0,00% |
Indice | Valor | Variación |
---|---|---|
Merval | 2.286.483,75 | - 0,00% |
Dow Jones | 44.519,76 | = 0,00% |
Nasdaq | 19.683,66 | = 0,00% |
BOVESPA | 128.570,00 | = 0,00% |
IPSA | 5.033,33 | = 0,00% |
La Gaceta © 2025 Todos los derechos reservados
Terminos y condiciones