Gentileza Belén Rodríguez.
La novena fecha del Torneo Anual de la Primera A de la Liga Tucumana de Fútbol, última de la primera rueda, dejó múltiples definiciones ajustadas y una cima compartida en varios grupos.
Grupo A: Unión del Norte se sube al podio de arriba
En un atractivo duelo de cuervos, Unión del Norte superó por 2 a 0 a Central Norte y alcanzó en la punta a Atlético y Tucumán Central, todos con 17 puntos. Los goles del conjunto dirigido por Mauricio Galván fueron obra de Nicolás Herrera y José Suasnabar, este último desde el punto penal.
La fecha se completa este domingo a las 16, cuando Talleres reciba en Villa Obrera a Juventud Unida.
La tabla de posiciones:
| Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlético | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 9 |
| Tucumán Central | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 9 |
| Unión del Norte | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 7 |
| Central Norte | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 9 |
| Villa Mitre | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 |
| Talleres | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 |
| All Boys | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 16 |
| Juventud Unida | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 16 |
| San José | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 23 |
| Amalia | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 10 | 23 |
Grupo B: San Martín se prende con goleada
Como visitante, San Martín goleó 4 a 0 a Social Lastenia y se trepó a la cima del grupo, ahora compartida con Bella Vista y San Antonio, los tres con 15 puntos. Los goles del conjunto de Mario Vera fueron convertidos por Francisco Robinson (2), Martiniano Altamiranda y Julián De Camilo.
En otro duelo clave, Experimental (11 puntos) venció 3 a 2 a Argentinos del Norte (14) en calidad de visitante, con goles de Gonzalo Ontivero, Cristian Sánchez e Iván Varela. Para los sagrados descontaron Kevin Veliz y un tanto en contra.
| Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martín | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 5 |
| Bella Vista | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 10 |
| San Antonio | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 10 |
| Argentinos del Norte | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 10 |
| Ateneo Alderetes | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 |
| Sportivo Guzmán | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 5 |
| Experimental | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 |
| Lastenia | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 13 |
| San Lorenzo (DG) | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 15 |
| San Fernando | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 12 |
El domingo jugarán:
- Bella Vista (15) vs. Sportivo Guzmán (13)
- San Fernando (cuatro) vs. Ateneo Parroquial Alderetes (14), en Leales.
Grupo C: Atlético Concepción gana y espera
Atlético Concepción (14) se impuso como visitante 1 a 0 a Santa Rosa (11) con un gol agónico de Facundo Rocha a los 89 minutos. En otro partidazo, Unión Simoca (10) empató 3 a 3 con San Juan (15). Para el local marcaron Ariel Ríos (2) y Benjamín Ruíz Rodríguez; mientras que para el equipo ahora dirigido por Diego Corti, anotaron Enzo Díaz, Nicolás Galván y Julio Díaz.
| Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Providencia | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 11 |
| San Juan | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 |
| Atlético Concepción (1) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 |
| San Pablo | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 13 |
| Alto Verde (1) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 |
| Santa Rosa | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 |
| Almirante Brown | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 12 |
| Unión Simoca | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 |
| Famaillá (2) | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 |
| Santa Lucía FC (2) | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 14 |
Este domingo se enfrentarán:
- San Pablo (13) vs. Santa Lucía FC (tres)
Quedan pendientes dos encuentros importantes:
- Atlético Concepción vs. Alto Verde
- Famaillá (siete) vs. Santa Lucía FC
Grupo D: Jorge Newbery toma el mando
En duelo clave por la cima, Jorge Newbery (18) derrotó 3 a 0 a San Lorenzo de Santa Ana (17) con goles de Diego Herrera, Santiago Albornoz y Bruno López, y quedó a cinco unidades del líder e invicto Social y Deportivo Graneros (23).
| Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graneros | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 4 |
| Jorge Newbery | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 3 |
| San Lorenzo (SA) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 13 |
| Azucarera Argentina | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 |
| Deportivo Aguilares (2) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 |
| Deportivo Marapa (2) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 |
| Concepción FC (1) (2) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| Santa Ana | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 12 |
| Deportivo Llorens | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 16 |
| Sportivo Trinidad | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 23 |
Notas:
(1) Partido suspendido en el entretiempo por falta de garantía. Ganaba Marapa 1 a 0.
(2) Partido suspendido a los 87 minutos por supuesta agresión a Julián Ozores de Deportivo Aguilares. Ganaba Concepción FC 1-0.
El domingo habrá acción desde temprano:
- 11 hs: Santa Ana (6) vs. Deportivo Llorens (4)
- 16 hs: Azucarera Argentina (12) vs. Concepción FC (7)
- 16 hs: Deportivo Aguilares (11) vs. Deportivo Marapa (9)
Primera B: La Florida goleó en el Grupo A
Por la sexta fecha del Torneo Anual de la Primera B, estos fueron los resultados:
Grupo A
- La Florida 4 - Cruz Alta 1
- Hoy a las 16: Eudoro Avellaneda vs. Fundación Mapa
- Lunes: El Corte FC vs. Barrio 20 de Junio, en All Boys.
Grupo B
- Social Mercedes 1 - San Ramón 4
- Los Independientes 2 - Ingenio Viejo 2
- mañana: Defensores del Mollar vs. Ñuñorco
Grupo C
- Pozo Largo FC 2 - Unión San Francisco 1



















