Por primera vez, reportan 16.447 nuevos casos de covid-19 en un día a nivel nacional

Fallecieron 401 pacientes más en todo el país.

Por primera vez, reportan 16.447 nuevos casos de covid-19 en un día a nivel nacional FOTO TÉLAM
07 Octubre 2020

Por primera vez desde el inicio de la pandemia, se informaron 16.447 nuevos casos de coronavirus en un día. Con estos registros, suman 840.915 positivos en el país, de los cuales 670.725 son pacientes recuperados y 147.964 son casos confirmados activos.

Además, en las últimas 24 horas se notificaron 401 nuevas muertes: 214 hombres y 187 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 22.226.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):

Buenos Aires 5.222 | 451.286

Ciudad de Buenos Aires 956 | 131.797

Catamarca 8 | 335

Chaco 207 | 9.693

Chubut 381 | 5.624

Córdoba 1.749 | 44.942

Corrientes 5 | 1.361

Entre Ríos 170 | 8.619

Formosa -1 | 105

Jujuy 65 | 16.355

La Pampa 33 | 930

La Rioja 119 | 5.430

Mendoza 771 | 29.336

Misiones 7 | 125

Neuquén 1204 | 10.690

Río Negro 339 | 14.991

Salta 289 | 14.251

San Juan 6 | 993

San Luis 125 | 2.000

Santa Cruz 162 | 5.780

Santa Fe 2.137 | 55.031

Santiago del Estero 60 | 4.228

Tierra del Fuego 216 | 5.636

Tucumán* 2.217 | 21.377

*Las autoridades sanitarias locales aclararon que las diferencias con la cantidad de casos que figuran en el reporte provincial tienen que ver con la reasignación de casos que se van haciendo por el domicilio que figura en el DNI del paciente y que a veces tarda en actualizarse.

Comentarios