El Gobierno nacional informó 8.431 nuevos casos de coronavirus, lo que elevó el nivel de contagio a 631.365 positivos en el país.
De acuerdo al reporte diario vespertino, se notificaron 144 muertes (88 hombres y 56 mujeres). Así, la cantidad de personas fallecidas es 13.053 en el territorio nacional.
Detalle por provincia (confirmados | acumulados)*:
Buenos Aires 3.645 | 368.280
Ciudad de Buenos Aires 696 | 117.274
Catamarca 1 | 191
Chaco 65 | 7.410
Chubut 126 | 2.307
Córdoba 600 | 19.208
Corrientes 28 | 968
Entre Ríos 102 | 6.206
Formosa 0 | 101
Jujuy 255 | 14.150
La Pampa 21 | 568
La Rioja 260 | 3.750
Mendoza 590 | 18.850
Misiones 1 | 70
Neuquén 155 | 6.012
Río Negro 132 | 10.346
Salta 339 | 9.268
San Juan 8 | 472
San Luis 26 | 698
Santa Cruz 83 | 3.747
Santa Fe 877 | 26.395
Santiago del Estero 70 | 2.372
Tierra del Fuego** 79 | 3.197
Tucumán 272 | 9.525
(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras jurisdicciones según lugar de residencia)
*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.
**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).