Gentileza Belén Rodríguez.
La fecha 14 del Torneo Anual de la Liga Tucumana de Fútbol dejó resultados clave en todas las zonas. En el Grupo A, Central Norte (31 puntos) se quedó con un triunfo fundamental: venció 2-1 a Atlético Tucumán (18) y se convirtió en el nuevo líder del grupo. Además, el equipo dirigido por Daniel Hernández se clasificó anticipadamente a la zona Campeonato, ya que le sacó 13 puntos al “Decano” (sexto en la tabla) cuando restan solo cuatro jornadas para el final de la primera fase.
El partido fue intenso. Luciano Brandán abrió el marcador para Atlético, pero fue expulsado a los 30 minutos del primer tiempo. En el complemento, Central lo dio vuelta con los goles de sus artilleros: Matías Diarte (suma seis en el certamen) y Brian Montero (cuatro).
Con este resultado, Unión del Norte (30) también selló su clasificación. Aunque Atlético podría alcanzarlo en puntos, el “Cuervo” tiene ventaja en el sistema olímpico.
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Central Norte | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 22 | 13 | +9 | |
| 2° | Unión del Norte | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 | 10 | +15 | |
| 3° | Tucumán Central | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | 11 | +19 | |
| 4° | Talleres | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 15 | +1 | |
| 5° | Villa Mitre | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 14 | +2 | |
| 6° | Atlético Tucumán | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 17 | +5 | |
| 7° | All Boys | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 20 | -5 | |
| 8° | Juventud Unida | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 23 | -8 | |
| 9° | Amalia | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 15 | 31 | -16 | |
| 10° | San José | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 | 31 | -21 |
Grupo B: cambio de mando
Ateneo Parroquial de Alderetes (25 puntos) tomó la punta tras vencer 2-0 a Argentinos del Norte (15). El equipo de Francisco Avellaneda se impuso con goles de Jorge Mauricio Miranda y Maximiliano Álvarez.
En Leales, San Fernando (17) le ganó 2-1 a San Antonio (22). Nahuel Aparicio y Luis Caro marcaron para los locales; Isaías Ruiz Varvaro descontó para la visita.
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ateneo Alderetes | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 13 | +6 | |
| 2° | San Martín | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 8 | +10 | |
| 3° | San Antonio | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 13 | +1 | |
| 4° | Bella Vista | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 17 | 14 | +3 | |
| 5° | Sportivo Guzmán | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | 11 | +6 | |
| 6° | San Fernando | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 11 | 16 | -5 | |
| 7° | Lastenia | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 18 | -5 | |
| 8° | Argentinos del Norte | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 18 | -1 | |
| 9° | Experimental | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | |
| 10° | San Lorenzo (DG) | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 20 | -10 |
Grupo C: se aprieta la tabla
Atlético Concepción (20) venció 2-0 a La Providencia (20), con goles de Ezequiel Martínez y Facundo Espinoza, y lo alcanzó en la tabla.
También en la pelea, Famaillá (20) goleó como visitante a Santa Lucía FC (4) por 3-0, con tantos de David Tejeda, Ricardo Sosa y Joaquín Gramajo.
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | San Pablo | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 | 15 | +11 | |
| 2° | San Juan | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 15 | +9 | |
| 3° | Unión Simoca | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 12 | +2 | |
| 4° | Atlético Concepción | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 15 | +2 | (1) pendiente |
| 5° | Famaillá | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 16 | +6 | |
| 6° | La Providencia | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 17 | +3 | |
| 7° | Alto Verde | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 | (1) pendiente |
| 8° | Almirante Brown | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 17 | +3 | |
| 9° | Santa Rosa | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 25 | -10 | |
| 10° | Santa Lucía FC | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 10 | 34 | -24 |
Grupo D: se mete en la pelea
San Lorenzo de Santa Ana superó 1-0 a Deportivo Marapa, con gol de Guillermo Núñez de penal. Con esta victoria, los “Coreanos” llegaron a 27 puntos, a solo tres del líder Graneros y a uno de Jorge Newbery, en un grupo que promete definición apretada.
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Graneros | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 | 7 | +18 | |
| 2° | Jorge Newbery | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 19 | 6 | +13 | |
| 3° | San Lorenzo (SA) | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 14 | +4 | |
| 4° | Azucarera Argentina | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 12 | +1 | |
| 5° | Deportivo Marapa | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 17 | 0 | |
| 6° | Deportivo Aguilares | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 | |
| 7° | Concepción FC | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 10 | +3 | |
| 8° | Santa Ana | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 21 | -9 | |
| 9° | Deportivo Llorens | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 24 | -9 | |
| 10° | Sportivo Trinidad | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 13 | 32 | -19 |
Lo que viene
La fecha 14 continuará este domingo a las 16, con los siguientes partidos:
- Grupo A: San José vs Juventud Unida
- Grupo B: San Lorenzo (Delfín Gallo) vs Sportivo Guzmán
- Grupo C: San Juan vs Almirante Brown
- Grupo D: Jorge Newbery vs Azucarera Argentina




















