Argentina reportó 5.303 contagios y 213 muertes por coronavirus

Ya son 40.222 los fallecidos en el país desde el inicio de la pandemia.

Argentina reportó 5.303 contagios y 213 muertes por coronavirus LA GACETA/FOTO DE OSVALDO RIPOLL (ARCHIVO)
09 Diciembre 2020

Argentina reportó hoy 5.303 nuevos casos de coronavirus y 213 fallecimientos. Con estos registros, suman 1.475.222 positivos en el país y 40.222 muertes.

Según se informó, en las últimas 24 horas fueron realizados 20.785 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 4.145.226 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 91.351 muestras por millón de habitantes.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):

Buenos Aires 1460 | 631.466

Ciudad de Buenos Aires 334 | 161.330

Catamarca 3 | 2.030

Chaco 151 | 21.036

Chubut 266 | 25.036

Corrientes 61 | 9.050

Córdoba 251 | 118.099

Entre Ríos 103 | 24.815

Formosa 4 | 197

Jujuy 4 | 18.429

La Pampa 123 | 6.523

La Rioja 28 | 8.893

Mendoza 108 | 57.740

Misiones 18 | 608

Neuquén 550 | 36.139

Río Negro 128 | 33.236

Salta 15 | 21.453

San Juan 197 | 8.803

San Luis 56 | 15.287

Santa Cruz 135 | 17.789

Santa Fe 996 | 156.350

Santiago del Estero 56 | 16.295

Tierra del Fuego 89 | 17.008

Tucumán* 167 | 67.610

*Las autoridades sanitarias locales aclararon que las diferencias con la cantidad de casos que figuran en el reporte provincial tienen que ver con la reasignación de casos que se van haciendo por el domicilio que figura en el DNI del paciente y que a veces tarda en actualizarse.

Comentarios