En el país se notificaron 6.609 nuevos casos y 138 muertes por coronavirus

Informe nacional de las últimas 24 horas.

FOTO TÉLAM. FOTO TÉLAM.
01 Noviembre 2020

El Ministerio de Salud nacional informó hoy 6.609 nuevos casos de covid-19. Con estos datos, el registro alcanzó 1.173.533 positivos en el país, de los cuales 985.316 son pacientes recuperados y 157.077 son casos confirmados activos.

En las últimas 24 horas, se notificaron 138 nuevas muertes: 83 hombres y 54 mujeres. Al momento, la cantidad de personas fallecidas es 31.140. Una persona notificada como fallecida, residente en la Ciudad de Buenos Aires, no registró dato de sexo.

En la última jornada se realizaron 15.645 testeos y desde el inicio del brote se efectuaron 3.022.449 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 66.607 muestras por millón de habitantes.

Detalle por provincia (confirmados | acumulados)*:

Buenos Aires 1.574 | 550.939

Ciudad de Buenos Aires 258 | 147.459

Catamarca 39 | 935

Chaco 141 | 14.191

Chubut 93 | 14.475

Córdoba 903 | 86.318

Corrientes 4 | 2.553

Entre Ríos 198 | 16.195

Formosa -2 | 151

Jujuy 28 | 17.884

La Pampa 82 | 3.361

La Rioja 35 | 7.604

Mendoza 207 | 47.280

Misiones 17 | 278

Neuquén 256 | 22.494

Río Negro 144 | 24.137

Salta 139 | 18.885

San Juan 59 | 2.425

San Luis 248 | 7.229

Santa Cruz 176 | 9.684

Santa Fe 1.170 | 105.518

Santiago del Estero 182 | 9.981

Tierra del Fuego 205 | 11.581

Tucumán 453 | 49.976

Comentarios